贵州省人才需求表 | |||||||||||
单位名称: | 金沙js55555官网(贵州省经济学校) | 单位性质: | 全额事业 | 主管部门: | 贵州省供销合作社联合社 | 填报日期: | 2017年8月31日 | ||||
单位地址: | 贵州省贵阳市云岩区白云大道229号 | 单位联系人: | 邱开梅 | 联系电话: | 13765105501 | 邮箱: | qiukaimei@yeah.net | ||||
单位简介: | 金沙js55555官网是2017年2月经贵州省人民政府批准成立、2017年5月经国家教育部备案的公办全日制普通高校,隶属于贵州省供销社。学院由具有六十七年办学历史的贵州省经济学校、贵州省茶技术茶文化中等专业学校和贵州省内贸学校联合创建,是一所以经济贸易类专业为主的综合性高职院校。 学院主校区座落于贵州省都匀市绿茵湖产业园区,建设规划用地1020亩,一期建筑面积15万平方米。学院具有悠久的办学历史、优良的办学传统、先进的办学理念、鲜明的办学特色,在贵州职业教育界发挥引领示范作用,享有“全国文明单位”、“首批国家改革发展示范学校”、“中华全国供销合作总社示范学校”、“全国职业学校德育工作先进集体”、“全国国防教育特色学校”、“国家级重点职校”、“贵州省教育扶贫百校基地”等殊荣。开办有会计、金融管理、电子商务、旅游管理、茶艺与茶叶营销、建筑装饰工程技术等应用型专业,办学规模10000人。学院师资力量雄厚,教学设备一流,并具有较为完善的校内外实习实训基地,为专业实践性教学和技术技能人才培养提供坚实支撑。同时,设有国家特有工种技能鉴定站和贵州省通用工种技能鉴定站,具有多种职业技能鉴定资质。 学院始终坚持“以服务发展为宗旨、以促进就业为导向”的办学方针,坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略,紧紧抓住全省大力发展现代服务业、电子商务业、山地旅游业、大数据产业、黔茶产业的大好历史机遇,以增强学生就业创业能力为核心,完善产教融合、校企协同育人机制,增强办学活力,提升服务能力,力争为全省经济社会发展培养更多更好的高素质技术技能型人才,把学院建设成为全省一流、全国知名的高等职业院校。 |
||||||||||
人才需求 | |||||||||||
需求岗位 | 需求专业(职称) | 学历要求 | 数量 | 履历要求 | 需求描述 | 提供待遇 | 工作地点 | 引进方式 | 引进类型 | 备注 | |
专业技术人员 | 马克思主义哲学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 政治经济学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 金融学 | 全日制硕士研究生及以上 | 4 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
需求岗位 | 需求专业(职称) | 学历要求 | 数量 | 履历要求 | 需求描述 | 提供待遇 | 工作地点 | 引进方式 | 引进类型 | 备注 | |
专业技术人员 | 统计学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 经济法学 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 课程与教学论 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 学前教育学 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 应用心理学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 体育教育训练学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 汉语言文字学 | 全日制硕士研究生及以上 | 3 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 英语语言文学 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 音乐学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 美术学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 舞蹈学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 会计学 | 全日制硕士研究生及以上 | 4 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 企业管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
专业技术人员 | 旅游管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
需求岗位 | 需求专业(职称) | 学历要求 | 数量 | 履历要求 | 需求描述 | 提供待遇 | 工作地点 | 引进方式 | 引进类型 | 备注 | |
专业技术人员 | 工商管理硕士 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
行政管理人员 | 档案学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
行政管理人员 | 行政管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
行政管理人员 | 计算机应用技术 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
行政管理人员 | 汉语言文字学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
行政管理人员 | 学科教学(语文) | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | - | - | 按国家及贵州省相关政策执行 | 都匀 | 全职 | 两者皆可 | ||
总计:38人 | |||||||||||
领导审核: | 填报人: | 邱开梅 | 联系电话: | 13765105501 | |||||||
填表说明:1、表格内容请严格按照“中国贵州人才交流合作网”贵州省人才(项目)需求信息系统下拉列表选项填写; | |||||||||||
2、此表格仅供参考,人才需求信息仅通过“中国贵州人才交流合作网”贵州省人才(项目)需求信息系统报送,其他渠道报送无效。 | |||||||||||
3、是否有海外人才需求意向等其他需说明,请在“备注”栏说明。 |
高校招聘人才需求表
信息来源:人事处发布日期:2018-02-07发布作者:浏览量:次